Slutresultat Dalarö Regatta
Här följer resultaten i de fyra klasser som tävlade i Dalarö Regatta
med Lindströms Båtvarvs Cup 31 juli - 3 augusti 2008.
SM för IF-båtar (Internationell Folkbåt)
|
|
SegelNr |
Skeppare |
Besättn. |
Klubb |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Tot | |||
| 1 | 8 | Patrik Erlandsson | Henrik Solman, Mikael Lindros | KSSS | (6.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |||
| 2 | 3011 | Claes-Henrik Möse | Lotte Waller, Christer Andersson | Långedrags SS | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (14.0) | 2.0 | 10.0 | 18.0 | |||
| 3 | 1767 | Mats Bengtsson | Bobo Bengtsson, Håkan Jegnell | Dalarö BK | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | (11.0) | 4.0 | 20.0 | |||
| 4 | 2295 | David Pettersson | Carl Alströmer, Christoffer Hennix | Ekolns SS | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | (9.0) | 6.0 | 21.0 | |||
| 5 | 1724 | Hans Nylund | Christina Nylund, Josef Schwan | Uppsala SS | 10.0 | (17.0) | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 24.0 | |||
| 6 | 1851 | Leif Skoglund | Peter Skoglund, Jonas Ryding | Stockholms SK | 4.0 | 8.0 | 3.0 | (13.0) | 6.0 | 8.0 | 29.0 | |||
| 7 | 2003 | Johan Åqvist | Peter Sandblom, Ulf Wrange | Uppsala SS | 7.0 | 4.0 | 6.0 | (11.0) | 5.0 | 7.0 | 29.0 | |||
| 8 | 856 | Ragnar Jalakas | Anders Linde, Lars Tegelberg | Ekolns SS | (12.0) | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 35.0 | |||
| 9 | 1880 | Laban Sörén | Fredrik Sörén, Karin Angéus | Östhammars SS | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 5.0 | 8.0 | (18.0) | 41.0 | |||
| 10 | 2132 | Ulrica By | Charlotte Friman, Tiina Andersson | Bosö BK | 9.0 | 7.0 | 8.0 | (18.0) | 12.0 | 12.0 | 48.0 |
| 11 | 1742 | Lars Andersson | Marie Thörn, Malin Flemström | SS Brunnsviken | 11.0 | 11.0 | (18.0) | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 57.0 | |||
| 12 | 2424 | Johan Öberg | Anders Öberg, Anders Ewert | Viggbyholms BK | 17.0 | 9.0 | 13.0 | 6.0 | (19.0) | 14.0 | 59.0 | |||
| 13 | 2152 | Bengt Cederblad | Bertil Norberg, Mikael Jakobsson | Djurö BS | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 19.0 | 14.0 | (20.0) | 60.0 | |||
| 14 | 1825 | Rune Lagerqvist | Sven Holmner, Katarina Dahl | SS Vega | 14.0 | 16.0 | 11.0 | (20.0) | 17.0 | 5.0 | 63.0 | |||
| 15 | 1653 | Fredrik Thörn | Peter Björkholm, Ulf Andersson | Tyresö BK | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 16.0 | (19.0) | 63.0 | |||
| 16 | 1628 | Johan Obel | Claes Mörk, Henrik Börjesson | Vikingarnas SS | (18.0) | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 11.0 | 66.0 | |||
| 17 | 3083 | Kristian Halse | Claes Westman, Niklas Stoltz | Tyresö BK | (19.0) | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 9.0 | 66.0 | |||
| 18 | 3063 | Lars Gradén | Nicolas Lundqvist, Kjell Strand | Trälhavets BK | 13.0 | 19.0 | (21.0) | 7.0 | 15.0 | 16.0 | 70.0 | |||
| 19 | 829 | Marek Janiec | Alfred Mosskin, Karin Hartzell | BSLM Båtklubb | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 10.0 | (20.0) | 17.0 | 74.0 | |||
| 20 | 1928 | Fredrik Wigelius | Joakim Wennersten | Haninge JS | (20.0) | 20.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 88.0 | |||
| 2t | 1161 | Stafan Lillieborg | Pia Lillieborg, Michael Lofthagen | Södertälje BK | 21.0 | 21.0 | (22.0) | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 106.0 | |||
| 22 | 71 | Daniel Jonsson | Ronald Jonsson, Johan Ankarbäck | Grödinge BK | (22.0) | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 107.0 |
SM för Safirer
|
|
SegelNr |
Skeppare |
Besätt-ning |
Klubb |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Tot |
| 1 | 132 | Reine Svensson | Tony Karlsson, Fritjof Sahlström | Ekolns SK | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 74 | Jan Svensson | Jonas Byström, Noel Bazhelius | Vikingarnas SS | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 3 | 79 | Stellan Berlin | Per Lundén, Roland Ljungholm | KSSS | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 5.0 | (15.0 OCS) | 19.0 |
| 4 | 89 | Fredrik Lindström | Erik Örtegren, Joel Ilmrud | KSSS | (8.0) | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 19.0 |
| 5 | 56 | Lasse Köhler | Yvonne Jergard, Ronny Köhler |
KÄBS | (11.0) | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 23.0 |
| 6 | 69 | Peter Öbrink | Tomas Maxe | Torshälla SS | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 26.0 |
| 7 | 107 | Lasse Djärv | Svante Arkstål, Björn Bäckman | Norrköpings SK | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 35.0 |
| 8 | 136 | Lena Löfgren | Peter Löfgren, Ita Grossman | GÖSS | 7.0 | 7.0 | 4.0 | (11.0) | 7.0 | 11.0 | 36.0 |
| 9 | 92 | Joakim Gustavsson | Richard Larsson, Ia Wallgren |
Lidingö BK | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | (12.0) | 9.0 | 40.0 |
| 10 | 140 | Tomas Bränge | Hasse Johansson, Jonas Edvinsson | SS Görväln | 5.0 | 9.0 | (14.0) | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 41.0 |
| 11 | 122 | Rita Annell | Jonas Annell, Mattias Carlsson | KVBS | 10.0 | 11.0 | 7.0 | (12.0) | 11.0 | 4.0 | 43.0 |
| 12 | 15 | Karin Åsén | Hans Jelf, Hampus Jelf, Joel Jelf, Timmy | SS Brunnsviken | 13.0 | (14.0) | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 55.0 |
| 13 | 133 | Johan Bjerker | Henak Boudrup, Fredrik Wåhlberg | KVBS | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | (13.0) | 12.0 | 57.0 |
| 14 | 157 | Daniel Bergström | Jörgen Ulfheim | Västerås SS | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | (15.0 DNC) | 13.0 | 67.0 |
Riksmästerskap Carrera
|
SegelNr |
Rorsman |
Besättning |
Klubb |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Tot |
||||||
| 1 | 3 | Viktor Lundgren | Christian Daveby, Anna-Lisa Thorén, Kenneth Eklund | Göta SS | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 5.0 | |||||
| 2 | 28 | Jonas Weståker | Nils Bergstrand, Magnus Dahlbäck, Stefan Jellvik | Viggbyholms BK | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |||||
| 3 | 55 | Bengt Erlandsson | Magnus Stenhols, Rolf Karlsson, Hans Granskog | Viggbyholms BK | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 | |||||
| 4 | 79 | Magnus Berglind | Johan Svahn, Carl Mörk, Mikael Strid | VSS | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | |||||
| 5 | 13 | Iwa Wasberg | Jan Wasberg Mikael Lind | Trollbäckens BS | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0 DNF) | 6.0 DNF | 21.0 |
Regional kappsegling C55
|
|
Segel |
Skeppare |
Besättning |
Club |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Total | |||
| 1 | 314
|
Anders Hecker | Tobias Birging | Vitsgarn SS | 2,0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (6.0)
|
3.0 | 1.0
|
14.0 | |||
| 2 | 204 | Björn Sandberg | Erik Wik | Jollekappseglarna Västerås | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (13.0) DSQ | 3.0 | 19.0 | |||
| 3 | 363 | Fredrik Kilian | Anna Kilian | Dalarö BK | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | (11.0) | 23.0 | |||
| 4 | 311 | Nils Åkervall | Alexander Nuija | Bråvikens SS | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | |||
| 5 | 367 | Thomas Wrande | Mattias Wrande | Dalarö BK | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | (9.0) | 33.0 | |||
| 6 | 20 | Gabriella Nordwall | Maria Englund, Börje Englund | Värmdö JS | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 38.0 |
| 7 | 360 | Richard Oberpichier | Ingela Wettermark | Vitsgarn SS | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 40.0 | |||
| 8 | 344 | Alexandra Nordwall | Madde Lennhamn, Daniel Englund | Värmdö JS | (11.0) | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 48.0 | |||
| 9 | 209 | Henrik Dahl | Joakim Karlsson | Dalarö BK | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | (13.0 DNS) | 58.0 | |||
| 10 | 269 | Johannes Pettersson | Rick Döss | Mora SS | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | (12.0) | 7.0 | 10.0 | 65.0 | |||
| 11 | 205 | Ida Brange | Cecilia Olsson, Sara Larsson | Jollekappseglarna Västerås | (12.0) | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 69.0 | |||
| 12 | 268 | Emma Pettersson | Linda Bengtsson | Mora SS | 9.0 | (12.0) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 71.0 |
Här en bildkavalkad från 2008 års Dalarö Regatta.

